Precio: contacte con nosotros
Disponibilidad: equipo está hecho de encargo
Entrega: países de C.E.I.
Máquina de embalaje vertical KOMBI-1000 está diseñada para el embalaje de los productos de flujo libre en diversas industrias, para embalaje de paquetes de gran peso (polvos de lavar, alimentos para animales, fertilizantes, tierra, etc.)
Especificaciones técnicas
MODELO | KOMBI-600 | KOMBI-800 | KOMBI-1000 | KOMBI-1200 |
Accionamiento de máquina | mecánico y pneumático | |||
Modo de funcionamiento | contínuo | |||
Capacidad (paquetes por minuto) | hasta 50 | hasta 30 | hasta 20 | hasta 20 |
Capacidad nominal | depende del producto, la dosis у el material de embalaje | |||
Tipo de dosificador | pesador con dos cabezas, volumétrico de cinta o volumétrico de copa | |||
Volumen del paquete (litros) | 0,2-4 | 2-10 | 3-50 | 3-70 |
Anchura del material de embalaje | hasta 600 mm | hasta 800 mm | hasta 1000 mm | hasta 1200 mm |
Longitud del paquete (mm) | desde 100 hasta 400 | desde 100 hasta 500 | desde 200 hasta 900 | desde 200 hasta 1050 |
Anchura del paquete sin pliegue lateral (mm) | desde 120 hasta 285 | desde 180 hasta 370 | desde 200 hasta 470 | desde 200 hasta 570 |
Espesor del material de embalaje | desde 50 hasta 150 micrónes | |||
Tensión de alimentación | 3-fases, 380V/50Hz | |||
Clase de protección | IP 10 (o de otro tipo según lo acordado) | |||
Potencia establecida (kW) | 3,5 | 4,5 | 5,2 | 5,5 |
Potencia de funcionamiento (kW) | 2,4 | 3,1 | 3,5 | 3,8 |
Alimentación pneumatica (conforme a GOST 17433) | 0,6 мPa, no es más grueso que 8 clase de contaminación | |||
Consumo de aire (litros/ciclo) | 4,0 | 5,4 | 6,8 | 7,2 |
Consumo de agua (litros/hora) | hasta 50 litros/hora | |||
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 1280х1220х1940 mm | 1600х1400х2700 mm | 1600х1600х3600 mm | 1950х2320х3300 mm |
Peso | 480 kg | 1100 kg | 1300 kg | 1100 kg |
Material de embalaje | Polipropileno, películas de múltiples capas, papel / polietileno, papel / aluminio / polietileno e otros materiales laminados termosellables |
EQUIPAMIENTO:
MODELO | KOMBI-600 | KOMBI-800 | KOMBI-1000 | KOMBI-1200 |
Sistema de control digital de la máquina e el dosificador | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Planchas con una calda pulsa para usar polipropileno y película de múltiples capas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Impresora | Opción | Opción | Opción | Opción |
Un juego para la formación de la manga | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Fotocaptador | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Sistema de plegadura lateral | Opción | Opción | Estándar | Estándar |
Sistema de soporte y contracción del paquete | Opción | Opción | Estándar | Estándar |
Sistema de desenrollamiento de bobina | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Sistema de ajuste automático de la película | Opción | Opción | Opción | Opción |
Sistema de "aprieto motorizado" de cadenas de oruga | Opción | Opción | Estándar | Estándar |
Sistema de alza y recarga de los rollos con película | Opción | Opción | Opción | Opción |
Sistema de refrigeración autónoma de juntas | Opción | Opción | Estándar | Estándar |
Sistema de extracción de polvo | Opción | Opción | Opción | Opción |
Sistema de antiestático. | Opción | Opción | Opción | Opción |
Sistema de rotura de manija "tridáctila" o "palma” | Opción | Opción | Opción | Opción |
Transportador de alimentación y transpartador de descarga con prensado | Opción | Opción | Opción | Opción |