Precio: contacte con nosotros
Disponibilidad: equipo está hecho de encargo
Entrega: países de C.E.I.
Dosificador de tornillo automático DP2-0,5PBK se utiliza para dosificación automática de los productos de flujo duro, los productos en polvo en la industria farmacéutica, química y alimentaria (por ejemplo, leche en polvo, especias, especias molidas, café molido, cacao, endulzantes, etc) en latas redondas.
Ventajas del dosificador:
- Construcción sólida
- Servomotor potente con un alto momento de torsión
- Accionamiento separado del mezclador y tornillo para alta precisión
- Tornillo de cambio rápido para utilizar diferentes dosis
- Controlador programable con pantalla LCD
- Memoria para 10 productos
- Adjuste del régimen de dosificación según 6 factores
Equipamiento opcional
- Sistema de contracción del producto
- Sistema de extracción de polvo
- Sistema de sellado del cuello de lata
- Sistema de cerradura de tapa
Especificaciones técnicas
| Modelo | DP2-0,5PBK | DP2-5PBK |
| Accionamiento de dosificador de tornillo | Servomotor Panasonic | Servomotor Panasonic |
| Accionamiento del movimiento de latas | Servomotor Panasonic | Servomotor Panasonic |
| Accionamiento de mezcladores | Motor asincróno | Motor asincróno |
| Límite de dosificación | 5-500 g. (con el cambio de tornillos) | 10-5000 g. (con el cambio de tornillos) |
| Precisión de dosificación | ≤ 100g. ≤±2%; 10~500g. ≤±1% | ≤500g. ≤±1%; ≥500g. ≤±0.5% |
| Dimensiones de latas | Ø20-80mm, altura - 10-150mm | Ø30-160mm, altura 50-280 mm |
| Velocidad | 10 – 60 latas/minuto | hasta 50 latas/minuto |
| Alimentación pneumática | 0.6 МPа, 0.06 m2/min | |
| Alimentación eléctrica | 3 fases 380V 50 Hz | |
| Potencia usada | 1.75 кW | 2.2 кW |
| Peso | 260 kg | 360 kg |
| Dimensiones (Profundidad x Ancho x Altura) | 1000×780×1860 mm | 1600×980×2000 mm |
| Capacidad de la tolva | 35 litros | 50 litros |






+7 (495) 128-02-04, +375 (44) 776-53-55
e7765355